臥式生物質(zhì)熱水鍋爐受熱面采用水冷壁管加螺紋煙管三回程結構,在爐膛前后拱處設置二、三次配風(fēng)裝置,使生物質(zhì)成型顆粒實(shí)現半氣化燃燒,有效的減少了不完全燃燒造成的損失,具有結構合理、受熱面積大、熱效率高、燃燒充分、無(wú)污染、低排放等特點(diǎn)。
1、鍋爐型式為臥式快裝水火管鍋爐、熱水系統為自然循環(huán)。
2、該鍋爐換熱系統由鍋筒、左右集箱、水冷壁組成,主要受熱面有爐膛水冷壁,部分鍋筒和鍋筒內對流管束。
臥式生物質(zhì)熱水鍋爐受熱面采用水冷壁管加螺紋煙管三回程結構,在爐膛前后拱處設置二、三次配風(fēng)裝置,使生物質(zhì)成型顆粒實(shí)現半氣化燃燒,有效的減少了不完全燃燒造成的損失,具有結構合理、受熱面積大、熱效率高、燃燒充分、無(wú)污染、低排放等特點(diǎn)。
1、鍋爐型式為臥式快裝水火管鍋爐、熱水系統為自然循環(huán)。
2、該鍋爐換熱系統由鍋筒、左右集箱、水冷壁組成,主要受熱面有爐膛水冷壁,部分鍋筒和鍋筒內對流管束。
參 數 型 號 | CDZH0.7 CDZL0.7 | CDZH1.4 CDZL1.4 | CDZH2.1 CDZL2.1 | CDZH2.8 CDZL2.8 | CDZL4.2 | CDZL5.6 | CDZL7 | ||
輸出功率 | MW | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | |
額定發(fā)熱量 | 萬(wàn)大卡 | 60 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 | |
工作壓力 | MPa | 常壓 | |||||||
出/回水溫度 | ℃ | 85/60 | |||||||
熱效率 | % | ≥86 | |||||||
適用燃料 | 生物質(zhì)顆粒/煤/木柴 | ||||||||
供暖面積 | m2 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 | |
受熱面積 | m2 | 31 | 69.5 | 100 | 126 | 138 | 173 | 233 | |
爐排面積 | m2 | 1.85 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 7.8 | 10.4 | 12.8 | |
鍋爐水容積 | m3 | 2.1 | 3.3 | 4.6 | 5.8 | 6.6 | 8.5 | 10.3 | |
耗電功率 | KW | 8.5 | 13.6 | 16.2 | 38.5 | 55.6 | 68 | 94.5 | |
接口 尺寸 | 出/回水 | DN | 80 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
排污 | DN | 50ⅹ2 | 50ⅹ2 | 50ⅹ2 | 50ⅹ3 | 50ⅹ3 | 50ⅹ3 | 50ⅹ3 | |
煙囪 | DN | 300ⅹ150 | 500ⅹ250 | 800ⅹ315 | 1100ⅹ400 | 1400ⅹ500 | 1700ⅹ600 | 2000ⅹ700 | |
運輸重量 | T | 13/15 | 18/20 | 21/24 | 23/26 | 35 | 46 | 58 | |
運輸 尺寸 | 長(cháng) | mm | 3880 | 4460 | 4890 | 5274 | 7320 | 7735 | 8400 |
寬 | mm | 1840 | 2240 | 2350 | 2440 | 2733 | 3020 | 3264 | |
高 | mm | 2800 | 3150 | 3486 | 3570 | 3620 | 3881 | 4538 |
相關(guān)產(chǎn)品
版權所有:河南省豫德鍋爐有限公司 豫ICP備2023002886號-2